DT82E系列 | DT80系列 | DT85系列 | |||||||||||
![]() |
|
|
|||||||||||
低成本、低功耗 | 中等 | 高級 | |||||||||||
IP54 | |||||||||||||
- | 可選集成調(diào)制解調(diào)器* | ||||||||||||
2個模擬輸入通道 | 5個模擬輸入通道, 可擴展至300通道 | 16個模擬輸入通道, 可擴展至960通道 | |||||||||||
4個數(shù)字輸入/計數(shù)器通道 | 8個數(shù)字輸入/計數(shù)器通道 | ||||||||||||
~10,000,000個數(shù)據(jù) | |||||||||||||
- | USB端口 | ||||||||||||
1個串行“智能傳感器”接口 | 2 個串行“智能傳感器”接口 | ||||||||||||
Web& FTP客戶端/服務(wù)端, RS232/485 | |||||||||||||
SDI-12, Modbus, USB存儲易于傳輸數(shù)據(jù)與程序 |
四線隔離輸入 | 二線隔離輸入 | 二線共享輸入 | |
DT80 | 100 | 200 | 300 |
DT85 | 320 | 640 | 960 |