”您準(zhǔn)備好對(duì)抗豬流感的侵襲了么?”
紅外熱像儀可以無需接觸,遠(yuǎn)距離快速探測(cè)到過熱的體溫,而高溫正是流感攜帶者的一個(gè)主要臨床癥狀。
紅外熱像儀的特性
型號(hào) | 溫度分辨率 |
TH9100SL | 0.06°C |
TVS-200EX | 0.08°C |
IS7800N | 0.06°C |
F30 | 0.1°C |
右數(shù)第二個(gè)個(gè)體為可疑對(duì)象 熱學(xué)圖像 色彩警報(bào)(強(qiáng)調(diào)過熱溫度顯示)
可以在可見光圖像上獲得溫度數(shù)據(jù)
溫度數(shù)據(jù)可以直接從可視圖像上讀取, 因此可以簡(jiǎn)單的分辨出發(fā)熱個(gè)體,可見光與熱學(xué)混合圖像功能最適合應(yīng)用在這種場(chǎng)合之下。
熱學(xué)圖像 可見光圖像
視場(chǎng)
| ””F30S (低端)”” | ””IS7800 ”” | ””TH9100SL”” | ””TVS-200EX (高端)”” |
”測(cè)量范圍” | ”-20 to 100°C ” | ”0 to 50°C (人體體溫溫度范圍)” | ”0 to 50°C (人體體溫溫度范圍)” | ”-20 to 500°C ” |
”溫度分辨率” | ”0.1°C (30°C)” | ”0.1°C (30°C) 0.06°C (at 30°CΣ16)” | ”0.06°C (30°C)” | ”0.08°C ” |
”準(zhǔn)確度” | ”±2.0°C或±2% 較大者” | ”±1.0°C(30 to 42°C 時(shí),環(huán)境溫度20至 30°C) ” | ”±1°C (測(cè)量范圍32 至40°C時(shí))” | ”±2.0°C 或 ±2%較大者” |
”探測(cè)器” | ”非制冷型焦平面(160x120像素)” | ”非制冷型焦平面(320x240像素)” | ”非制冷型焦平面(320x240像素)” | ”非制冷型焦平面(320x240 像素)” |
”對(duì)焦距離” | ”10cm 至無窮遠(yuǎn)” | ”50cm 至無窮遠(yuǎn)” | ”30cm至無窮遠(yuǎn)” | ”30cm 至無窮遠(yuǎn)” |
”FPS” | ”8.5 FPS” | ”60 FPS” | ”8.5 FPS” | ”60 FPS” |
”物理參數(shù)” | ”100(W) x 65(H) x 45(D)mm” | ”102(W)×217(H)×205(D)mm” | ”約108(W)×113(H)×189(D) mm (excluding projection)” | ”123 (W)×115(H)×207(D) mm ” |
””重量”” | ””0.3kg(包括3個(gè)電池)”” | ””1.3kg(包括電池)”” | ””<.7kg (包括電池)”” | ””1.7kg (無需電池) ”” |
歐美大地不僅擁有高端的產(chǎn)品,還擁有一支人才濟(jì)濟(jì)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),歐美大地公司非常高興與您探討如何更好地將以上產(chǎn)品應(yīng)用在您的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中,如果您對(duì)上述產(chǎn)品感興趣,可直接點(diǎn)擊以下產(chǎn)品瀏覽更詳細(xì)的產(chǎn)品資料:”F30S ”、IS7800、TH9100SL、”TVS-200EX”,歡迎您直接與我們聯(lián)系。